Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости российских федеральных СМИ за сентябрь 2010 года.
Впервые на первую строчку поднялся журнал The New Times, переместившийся на две позиции вверх. В издании было опубликовано интервью с супругой господина Лужкова главой компании «Интеко» Еленой Батуриной, которое вызвало особый интерес у СМИ.
В сентябре СМИ активно обсуждали разоблачительные фильмы «Дорогая Елена Николаевна» и «Дело в кепке», которые анонсировал и демонстрировал НТВ, что позволило этому каналу удержать второе место в рейтинге. В свою очередь Юрий Лужков в интервью телеканалу РЕН (+2) отметил, что не намерен уходить в отставку
Самое заметное перемещение в медиа-рейтинге у канала ТВ Центр (+5). В программе «Постскриптум» выступили сторонники Лужкова, а до начала «информационной войны» Юрий Лужков выступил в эфире канала по поводу незаконной парковки около ГД РФ.
Среди журналов
Основой для построения рейтинга самых цитируемых российских СМИ стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии«*. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 4 900 влиятельных источников РФ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. В данный рейтинг вошли российские СМИ федерального уровня, отраслевые СМИ при подсчете не учитывались.
Период исследования: сентябрь 2010 года.
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | Россия 24 | 1 079,27 |
2 | 0 | НТВ | 838,63 |
3 | +5 | ТВ Центр | 722,58 |
4 | Первый канал | 665,79 | |
5 | +2 | Рен | 604,37 |
6 | Россия 1 | 483,71 | |
7 | Russia Today | 397,28 | |
8 | EuroNews | 188,66 | |
9 | +1 | РБК ТВ | 67,26 |
10 | Россия К | 54,91 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | КоммерсантЪ | 7 887,11 |
2 | 0 | Ведомости | 5 606,99 |
3 | 0 | Российская газета | 2 462,11 |
4 | 0 | Комсомольская правда | 1 647,84 |
5 | +2 | Московский комсомолец | 1 019,23 |
6 | РБК daily | 898,79 | |
7 | Независимая газета | 879,22 | |
8 | 0 | Время новостей | 683,63 |
9 | 0 | Новая газета | 536,62 |
10 | 0 | Известия | 497,94 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | +2 | The New Times | 1 340,17 |
2 | Forbes | 907,15 | |
3 | Русский Newsweek | 269,53 | |
4 | new | Русский пионер | 196,58 |
5 | Финанс | 180,44 | |
6 | +1 | КоммерсантЪ-Власть | 130,95 |
7 | Эксперт | 128,42 | |
8 | +2 | Профиль | 122,64 |
9 | 0 | КоммерсантЪ-Деньги | 83,27 |
10 | Огонек | 81,93 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | Эхо Москвы | 2 976,86 |
2 | 0 | Радио Свобода | 1 189,86 |
3 | 0 | Русская служба новостей | 1 028,18 |
4 | 0 | Маяк | 616,25 |
5 | +1 | Русская служба BBC | 366,85 |
6 | Голос России | 290,61 | |
7 | +1 | Вести FM | 209,44 |
8 | +2 | Business FM | 97,27 |
9 | 0 | Радио России | 55,95 |
10 | Коммерсант FM | 30,05 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Источник: Медиалогия