Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости новостных Интернет-ресурсов Рунета в разных категориях СМИ за июль 2010 года.
Как выяснилось в результате исследования, в июле
В рейтинге по цитируемости в блогах на первую строчку переместилась gazeta.ru (+2), сместив с лидирующей позиции newsru.com. Самым републикуемым материалом этого ресурса стало интервью с чеченским омбудсменом Нурди Нухажиевым о событии в краснодарском лагере «Дон».
Наиболее заметное перемещение в рейтинге цитируемости на ТВ и радио продемонстрировал kavkaz-uzel.ru (+74), на его публикации ссылались в материалах о годовщине гибели правозащитницы Натальи Эстемировой. А также СМИ обратили внимание на сообщения этого ресурса о конфликте между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и главой правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Основой для построения медиа-рейтингов стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии«.* Рейтинг самых цитируемых Интернет-ресурсов в блогах построен по количеству ссылок в блогосфере.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия» по федеральным, региональным и отраслевым СМИ РФ. В исследовании не учитывались зарубежные и специализированные ресурсы.
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июнем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | gazeta.ru | 468,53 |
2 | 0 | lifenews.ru | 202,52 |
3 | 0 | lenta.ru | 175,82 |
4 | 0 | newsru.com | 106,17 |
5 | 0 | fontanka.ru | 47,97 |
6 | +2 | grani.ru | 45,65 |
7 | +74 | kavkaz-uzel.ru | 45,08 |
8 | vesti.ru | 34,51 | |
9 | +2 | kasparov.ru | 30,46 |
10 | +5 | infox.ru | 27,95 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июнем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 272,19 |
2 | +1 | newsru.com | 158,78 |
3 | gazeta.ru | 131,15 | |
4 | 0 | allmedia.ru | 64,67 |
5 | +1 | kremlin.ru | 62,52 |
6 | +1 | marker.ru | 61,27 |
7 | +39 | vesti.ru | 59,62 |
8 | +15 | lifenews.ru | 56,35 |
9 | +37 | slon.ru | 45,01 |
10 | ferghana.ru | 20,91 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июнем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 2 286,41 |
2 | 0 | gazeta.ru | 612,56 |
3 | 0 | newsru.com | 420,08 |
4 | 0 | lifenews.ru | 270,68 |
5 | +1 | vesti.ru | 87,22 |
6 | +1 | mignews.com | 81,16 |
7 | +3 | inopressa.ru | 80,98 |
8 | 0 | gzt.ru | 80,03 |
9 | fontanka.ru | 76,76 | |
10 | +34 | utro.ru | 64,17 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июнем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 1 901,88 |
2 | 0 | gazeta.ru | 1 698,06 |
3 | 0 | lifenews.ru | 1 088,56 |
4 | +1 | newsru.com | 560,47 |
5 | vesti.ru | 527,90 | |
6 | 0 | inopressa.ru | 370,82 |
7 | 0 | fontanka.ru | 322,68 |
8 | 0 | bfm.ru | 255,82 |
9 | +1 | vz.ru | 236,36 |
10 | +1 | gzt.ru | 192,30 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июнем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | +2 | gazeta.ru | 241 |
2 | newsru.com | 201 | |
3 | lenta.ru | 168 | |
4 | 0 | vedomosti.ru | 115 |
5 | 0 | gzt.ru | 80 |
6 | +21 | vz.ru | 79 |
7 | lifenews.ru | 72 | |
8 | +8 | vesti.ru | 62 |
9 | +5 | bfm.ru | 55 |
10 | +2 | kommersant.ru | 45 |
10 | regnum.ru | 45 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Источник: Медиалогия