Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости новостных Интернет-ресурсов Рунета в разных категориях СМИ за июнь 2010 года.
Как выяснилось в результате исследования, в июне
Наиболее яркое перемещение в рейтинге продемонстрировал ресурс forbesrussia.ru, его материал о степени реализации мер
Основой для построения медиа-рейтингов стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии«.* Рейтинг самых цитируемых Интернет-ресурсов в блогах построен по количеству ссылок в блогосфере.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия» по федеральным, региональным и отраслевым СМИ РФ. В исследовании не учитывались зарубежные и специализированные ресурсы.
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с маем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | gazeta.ru | 590,36 |
2 | 0 | lifenews.ru | 269,20 |
3 | 0 | lenta.ru | 222,56 |
4 | 0 | newsru.com | 89,44 |
5 | 0 | fontanka.ru | 62,62 |
6 | 0 | vesti.ru | 53,46 |
7 | +2 | ferghana.ru | 48,97 |
8 | +13 | grani.ru | 47,10 |
9 | gzt.ru | 26,09 | |
10 | +10 | kremlin.ru | 17,63 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с маем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 313,48 |
2 | +2 | gazeta.ru | 180,17 |
3 | 0 | newsru.com | 122,75 |
4 | +3 | allmedia.ru | 83,01 |
5 | 0 | ferghana.ru | 77,96 |
6 | +18 | kremlin.ru | 73,77 |
7 | marker.ru | 34,10 | |
8 | +153 | forbesrussia.ru | 31,57 |
9 | +20 | snob.ru | 21,06 |
10 | infox.ru | 20,52 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с маем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 2669,59 |
2 | +1 | gazeta.ru | 444,86 |
3 | newsru.com | 427,88 | |
4 | 0 | lifenews.ru | 321,62 |
5 | +1 | fontanka.ru | 109,81 |
6 | +2 | vesti.ru | 94,63 |
7 | +3 | mignews.com | 85,16 |
8 | +1 | gzt.ru | 73,89 |
9 | infox.ru | 72,32 | |
10 | +4 | inopressa.ru | 60,78 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с маем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 1835,83 |
2 | 0 | gazeta.ru | 1626,42 |
3 | 0 | lifenews.ru | 1188,69 |
4 | +3 | vesti.ru | 479,06 |
5 | 0 | newsru.com | 431,15 |
6 | +2 | inopressa.ru | 426,78 |
7 | fontanka.ru | 285,23 | |
8 | +3 | bfm.ru | 282,62 |
9 | 0 | infox.ru | 275,44 |
10 | 0 | vz.ru | 243,43 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с маем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | newsru.com | 147 |
2 | 0 | lenta.ru | 143 |
3 | 0 | gazeta.ru | 86 |
4 | +3 | lifenews.ru | 69 |
4 | 0 | vedomosti.ru | 69 |
5 | +15 | nr2.ru | 62 |
5 | 0 | gzt.ru | 62 |
6 | +17 | regnum.ru | 55 |
7 | +6 | bbc.co.uk/russian | 54 |
8 | +2 | rian.ru | 51 |
9 | rosbalt.ru | 49 | |
10 | grani.ru | 48 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Источник: Медиалогия