Самым мощным источником информации в Казахстане, впрочем, как и во всех других странах, является телевидение. По данным опроса, его смотрят более 90% взрослых казахстанцев. Справедливо отметить, что телевизионное сознание подпитывает сознание общественное...
Казахстан стал третьей страной в мире, которая использует РРМ-технологию для исследования аудитории. Ее внедрило агентство, исследующее рейтинги казахстанских массмедиа, - TNS Gallup Media Asia.По последним данным, опубликованных этой компанией, видно, что из казахстанских телеканалов наибольшей популярностью пользуется "31 канал", "Первый канал - Евразия" и "КТК".
Охват аудитории телеканалов за месяц
Канал | Reach % |
31 канал | 90.5 |
1 канал Евразия | 90.3 |
КТК | 88.8 |
НТК | 88.6 |
Хабар | 87.5 |
Рахат | 86.4 |
Ел Арна | 81.2 |
ТАН | 80.6 |
Астана | 79.6 |
Алматы | 75.8 |
HIT TV | 75.5 |
Мир | 63.9 |
Рен ТВ | 20.9 |
Муз.ТВ | 20.6 |
НТВ | 20.1 |
Cinemania | 12.6 |
Самыми популярными среди казахстанского населения на сегодняшний день являются вечерние сериалы и художественные фильмы. Но любопытно, новости на телеканале «Астана» все же опережают в рейтинге многие развлекательные программы и фильмы на казахстанских и российских телеканалах. Это единственная информационная программа, вошедшая в десятку самых смотрибельных.
Программа | Телеканал | Дата выхода |
Время выхода |
Рейтинг |
Разведчики. Последний бой х/ф | 1 канал Евразия | 04.05.2008 | 22:37:09 | 19.46 |
Гюмюш т/сериал | Ел Арна | 30.04.2008 | 20:58:26 | 9.06 |
Футбол. Кубок УЕФА | КТК | 01.05.2008 | 22:25:45 | 7.37 |
Солдаты - 14 т/сериал | НТК | 29.04.2008 | 20:02:32 | 7.11 |
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика х/ф | Хабар | 01.05.2008 | 14:10:54 | 6.49 |
Футбол. Лига чемпионов УЕФА | 31 канал | 30.04.2008 | 24:29:58 | 5.92 |
20:30 Новости (Астана) | Астана | 29.04.2008 | 20:31:21 | 2.81 |
Русские сенсации | Рахат | 02.05.2008 | 21:16:48 | 1.97 |
Офицеры т/сериал | Мир | 01.05.2008 | 8:03:12 | 1.96 |
КВН | Алматы | 04.05.2008 | 19:59:58 | 1.26 |
Васаби х/ф | НТВ | 30.04.2008 | 21:37:24 | 1.21 |
Back UP Xit tv | HIT TV | 04.05.2008 | 17:31:09 | 1.02 |
Братья Гримм х/ф | ТАН | 28.04.2008 | 21:02:28 | 1.02 |
24 | Рен ТВ | 30.04.2008 | 12:30:00 | 0.36 |
Хит лист Муз ТВ | Муз.ТВ | 01.05.2008 | 15:26:13 | 0.32 |
Тупой и еще тупее х/ф | Cinemania | 28.04.2008 | 20:57:13 | 0.24 |
Лидер медиарынка, «Первый канал Евразия», уверенно держит свои позиции. Из следующей таблицы видно, что самые популярные рекламные ролики принадлежат именно этому телеканалу. Более того, TV Media Advertising Agency, обладающей эксклюзивным правом продажи рекламных возможностей на «Первом канале Евразия» с января этого года ввели новую технологию продажи рекламного времени. Теперь рекламодатель приобретает не минуты, а непосредственно контакты со своими потребителями, т.е. сумму рейтингов всех выходов рекламных
сообщений в рамках данной рекламной кампании.
Телеканал | Ролик | GRP |
1 канал Евразия | ПРОСТАМОЛ УНО (КР-ДЗ, руксат) КАЗ (б/с каз) Мужчина спит (Еркек болган сон, бол!) | 25.303 |
1 канал Евразия | VICI крабовые палочки (серт) Медведь (Любишь...) | 25.303 |
1 канал Евразия | NURBANK (лицензия) КАЗ (ВОЛНА УДАЧИ розыгрыш) 14% (Саттилик арнасы) 12000000 | 24.809 |
1 канал Евразия | GARNIER краска для волос (серт) Руслана (Заботься о себе) | 24.265 |
1 канал Евразия | ARCTIC питьевая вода (тауар) Девушка (КАЗ) Жалынды жанга жарасар | 24.013 |
* PPM панель, Алматы All 6+
Источник: tns-global.kz