Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости новостных Интернет-ресурсов Рунета в разных категориях СМИ за август 2010 года.
Как выяснилось в результате исследования, в августе
Наиболее заметное перемещение в рейтинге цитируемости на ТВ и радио продемонстрировал кreml.org (+47), на публикации этого ресурса ссылались в материалах о том, что нынешний губернатор Калининградской области Георгий Боос не значится в числе кандидатов, предложенных на новый срок президенту партией «Единая Россия».
Наиболее заметные перемещения в рейтинге по цитируемости в печатных СМИ у fontanka.ru (+44), vz.ru (+27) и svpressa.ru (+65). Печатные издания проявили интерес к сообщению на ресурсе fontanka.ru об официальном заявлении губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко о переносе Башни Мира после реконструкции. Самым републикуемым материалом vz.ru стала публикация о ситуации в городской думе Барнаула в связи с решением губернатора уволить мэра города. На ресурс svpressa.ru печатные СМИ ссылались в публикациях об обвинении депутата Госдумы Ашота Егиазаряна в краже акций торгового комплекса «Европарк».
Основой для построения медиа-рейтингов стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии«.* Рейтинг самых цитируемых Интернет-ресурсов в блогах построен по количеству ссылок в блогосфере.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия» по федеральным, региональным и отраслевым СМИ РФ. В исследовании не учитывались зарубежные и специализированные ресурсы.
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июлем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | gazeta.ru | 418,72 |
2 | +1 | lenta.ru | 232,89 |
3 | lifenews.ru | 229,39 | |
4 | +1 | fontanka.ru | 100,37 |
5 | newsru.com | 91,29 | |
6 | +2 | vesti.ru | 29,92 |
7 | 0 | kavkaz-uzel.ru | 29,63 |
8 | grani.ru | 25,66 | |
9 | +1 | infox.ru | 13,21 |
10 | +47 | kreml.org | 13,13 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июлем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 292,11 |
2 | 0 | newsru.com | 152,31 |
3 | +2 | kremlin.ru | 104,38 |
4 | 0 | allmedia.ru | 80,06 |
5 | gazeta.ru | 74,59 | |
6 | +2 | lifenews.ru | 49,16 |
7 | marker.ru | 33,24 | |
8 | +44 | fontanka.ru | 26,10 |
9 | +27 | vz.ru | 24,79 |
10 | +65 | svpressa.ru | 24,18 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июлем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 1 973,55 |
2 | 0 | gazeta.ru | 644,86 |
3 | 0 | newsru.com | 328,09 |
4 | 0 | lifenews.ru | 266,48 |
5 | +1 | mignews.com | 214,37 |
6 | +3 | fontanka.ru | 174,78 |
7 | 0 | inopressa.ru | 157,65 |
8 | +2 | utro.ru | 83,28 |
9 | vesti.ru | 82,49 | |
10 | gzt.ru | 69,99 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июлем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | 0 | lenta.ru | 1 719,62 |
2 | 0 | gazeta.ru | 1 535,42 |
3 | 0 | lifenews.ru | 1 403,77 |
4 | +1 | vesti.ru | 539,08 |
5 | +1 | inopressa.ru | 520,68 |
6 | newsru.com | 518,42 | |
7 | 0 | fontanka.ru | 496,27 |
8 | 0 | bfm.ru | 351,45 |
9 | 0 | vz.ru | 173,69 |
10 | 0 | gzt.ru | 162,31 |
Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с июлем | Интернет-ресурсы | ИЦ |
---|---|---|---|
1 | +1 | newsru.com | 251 |
2 | gazeta.ru | 201 | |
3 | 0 | lenta.ru | 198 |
4 | +3 | lifenews.ru | 160 |
5 | vedomosti.ru | 127 | |
6 | +4 | kommersant.ru | 94 |
7 | gzt.ru | 82 | |
8 | +8 | fontanka.ru | 53 |
9 | +4 | novayagazeta.ru | 47 |
10 | vesti.ru | 46 |
Источник: Медиалогия