Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан вошли в первую 20-ку стран Азии по уровню проникновения Интернета

Согласно данным ресурса Internet World Stats,Казахстан занимает 11 место, Кыргызстан 13 и Узбекистан -17 место среди стран Азии по уровню проникновения интернета.

Так, уровень проникновения интернета в Казахстане составляет 45%, в Кыргызстане - 39,9%. Для сравнения уровень проникновения Интренета в Китае- 40,1%.

В Узбекистане уровень составил 30,2%, в Таджикистане 13.0%. Самый низкий уровень проникновения Интернета среди стран Центральной Азии в Туркменистане - 5.0%.

Лидерами по проникновению интернета стали такие страны как Южная Корея (82,5%), Япония (79,5%) и Бруней Даруссалам (78%).

Место Страна Кол-во интернет-пользователей ( 30 июня 2012 года) Уровень проникновения интернета, %
1 Южная Корея 40 329 660 82.5 %
2 Япония 101 228 736 79.5 %
3 Бруней Даруссалам 318 900 78.0 %
4 Тайвань 17 530 000 75.4 %
5 Сингапур 4 015 121 75.0 %
6 Гонконг 5 329 372 74.5 %
7 Макао 366510 63.4 %
8 Малайзия 17 723 000 60.7 %
9 Армения 1 800 000 60.6 %
10 Азербайджан 4 746 800 50.0 %
11 Казахстан 7 884 905 45.0 %
12 Китай 538 000 000 40.1 %
13 Кыргызстан 2 194 400 39.9 %
14 Мальдивы 134 860 34.2 %
15 Филиппины 33 600 000 32.4 %
16 Вьетнам 31 034 900 33.9 %
17 Узбекистан 8 575 042 30.2 %
18 Таиланд 20 100 000 30.0 %
19 Грузия 1 300 000 28.4 %
20 Индонезия 55 000 000 22.1 %
21 Бутан 150 548 21.0 %
22 Монголия 635 999 20.0 %
23 Пакистан 29128970 15.3 %
24 Шри-Ланка 3 222 200 15.0 %
25 Таджикистан 1 012 220 13.0 %
26 Индия 137 000 000 11.4 %
27 Лаос 592 764 9.0 %
28 Непал 2 690 162 9.0 %
29 Афганистан 1 520 996 5.0 %
30 Бангладеш 8 054 190 5.0 %
31 Туркменистан 252 741 5.0 %
32 Камбоджа 662 840 4.4 %
33 Мьянма 534 930 1.0 %
34 Восточный Тимор 10 293 0.9 %
  Азия 1 076 681 059 27,50%

 

Источник: СА-news